amsoilchampsno
Så har den Amsoil Championship Snocross anlänt till Deadwood i South Dakota, USA. Senast i Shakopee hade de svenska förarna enorma framgångar med vinst för Marica Renheim, andraplats för Elina Öhman, en andra och en tredjeplats för Petter Nårsa och en andraplats för Adam Renheim. John Stenberg körde också bra och nu hoppas vi att flytet fortsätter för våra svenska och nordiska förare. US Air Force Deadwood Snocross sänds live via www.snocross.se och ustream.

Live webbsändning med race monitor hittar du här

Mer information om eventet hittar du på snocross.se

Tider för helgens tävlingar

Fredag 22 januari

21:20  Sport #1 Round 1 0:30
21:50  Pro AM Plus 30 Round 1 0:10
22:00  Sport Lite #1 Round 1 0:10
22:10  Pro Lite #1 Practice 0:20
22:30  Pro Open Practice 0:20
23:10  Sport #1 Round 2 0:30
23:40  Pro Lite #1 Round 1 0:25
00:05  Sport Lite #1 Round 2 0:10
00:15  Sport #1 LCQ 0:05
00:30  Sport Lite #1 LCQ 0:05
00:35  Pro Open Practice 0:20
00:55  Sport Lite #1 Final 0:15
02:00  Opening Ceremonies 0:20
02:20  Pro Open Round 1 0:20
02:40  Pro Lite #1 Round 2 0:25
03:05  Pro AM Plus 30 Round 2 0:10
03:15  Sport #1 Final 0:20
03:35  Pro Open Round 2 0:20
03:55  Pro Lite #1 LCQ 0:10
04:05  Pro AM Plus 30 Final 0:20
04:25  Pro Open LCQ 0:15
04:40  Pro Lite #1 FINAL 0:25
05:05  Pro Open FINAL 0:25


Lördag 23 januari

18:00  Transition 8-12 Round 1 0:10
18:10  Jr. 16-17 Round 1 0:05
18:15  Jr. 10-13 Round 1 0:05
18:20  Jr. 14-15 Round 1 0:05
18:25  Jr. Girls 9-13 Round 1 0:05
18:30  Sport Lite #2 Round 1 0:05
18:50  Transition 8-12 Round 2 0:10
19:00  Jr. 16-17 Round 2 0:05
19:05  Jr. 10-13 Round 2 0:05
19:10  Jr. 14-15 Round 2 0:05
19:15  Jr. Girls 9-13 Round 2 0:05
19:20  Sport Lite #2 Round 2 0:05
19:45  Transition 8-12 FINAL 0:15
20:00  Jr. 16-17 FINAL 0:15
20:15  Jr. 10-13 FINAL 0:15
20:30  Jr. 14-15 FINAL 0:15
20:45  Jr. Girls 9-13 FINAL 0:15
21:20  120 Champ Practice 0:10
21:30  Sport #2 Practice 0:15
22:00  Sport Lite #2 Final 0:15
22:15  120 Champ Round 1 0:05
22:20  Sport #2 Round 1 0:20
22:40  Pro Open Practice 0:20
23:00  Pro AM Women Practice 0:10
23:10  Pro Lite #2 Practice 0:20
23:45  120 Champ Round 2 0:05
23:50  Sport #2 Round 2 0:20
00:10  Pro AM Women Round 1 0:05
00:15  Pro Lite #2 Round 1 0:20
00:35  Sport #2 LCQ 0:05
00:55  Pro AM Women Round 2 0:05
01:00  Pro Open Practice 0:20
02:00  Opening Ceremonies 0:20
02:20  Pro Open Round 1 0:20
02:40  Pro Lite #2 Round 2 0:25
03:05  Pro AM Women FINAL 0:15
03:20  120 Champ FINAL 0:15
03:35  Pro Open Round 2 0:20
03:55  Pro Lite #2 LCQ 0:10
04:05  Sport #2 FINAL 0:20
04:25  Pro Open LCQ 0:10
04:35  Pro Lite #2 FINAL 0:25
05:00  Pro Open FINAL 0:15